2020车船税收费标准?

玩车行家 1年前 阅读:4 评论:1

2020车船税收费标准?

排量 税额

1.0升及其以下 60元至360元

1.0升以上至1.6升(含1.6升) 300元至540元

1.6升以上至2.0升(含2.0升) 360元至660元

2.0升以上至2.5升(含2.5升) 660元至1200元

2.5升以上至3.0升(含3.0升) 1200元至2400元

3.0升以上至4.0升(含4.0升) 2400元至3600元

4.0升以上 3600元至5400元

  2020年全国各地车船税费表

地区 <1L 1-1.6L 1.6-2L 2-2.5L

安徽 180 300 360 660

北京 250 350 400 750

福建 180 300 360 720

甘肃 240 420 480 720

广东 180 360 420 720

广西 60 360 420 780

贵州 180 300 360 660

海南 60 300 360 720

2020车船税收费标准?

河北 120 300 480 840

河南 180 300 420 720

黑龙江 240 420 480 900

湖北 240 360 420 720

湖南 120 300 360 720

吉林 240 420 480 900

江苏 120 300 360 660

江西 180 300 360 660

辽宁 300 420 480 900

内蒙古 300 360 420 900

宁夏 120 300 360 900

青海 60 300 360 660

山东 240 360 420 720

山西 180 300 480 720

陕西 180 360 480 720

上海 180 360 450 720

四川 180 300 360 720

天津 270 390 450 900

西藏 60 300 360 660

新疆 180 360 420 720

云南 60 300 390 780

浙江 180 300 360 660

重庆 120 300 360 660

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表看看头条立场。
本文系作者授权看看头条发表,未经许可,不得转载。

网友评论

精彩评论
  • 2023-12-29 21:04:01

    20**车船税收费标准合理,税务严谨高效。